지역별 임플란트 신고가 요약은?
| 지역 | 신고 기관 수 | 평균 신고가 | 신고가 범위 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 53곳 | 158만원 | 37만원 ~ 466만원 |
| 경기 | 43곳 | 127만원 | 30만원 ~ 356만원 |
| 부산 | 23곳 | 121만원 | 40만원 ~ 220만원 |
| 인천 | 11곳 | 139만원 | 90만원 ~ 300만원 |
| 출처: 건강보험심사평가원 비급여진료비 공개 데이터 (치과병원 기준, 2026-07-04) | |||
평균은 지역 내 신고 기관들의 단순 평균이며, 실제 진료비는 뼈이식·상부구조물 등에 따라 달라질 수 있습니다. 지역명을 클릭하면 기관별 상세 가격을 볼 수 있습니다.